AUTOEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO - DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
DESEMPEÑO LABORAL
Concepto *
5. Siempre | 3. Con frecuencia | 0. Nunca | |
---|---|---|---|
Cumple con los horarios establecidos. | |||
Dirige las actividades del sistema de gestión integrado. | |||
Lidera la toma, análisis y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora. | |||
Coordina el análisis y solución de las quejas y reclamos. | |||
Realiza las evaluaciones de desempeño del personal de la organización y los diferentes planes de acción a implementar para asegurar el desarrollo del personal. | |||
Realiza las descripciones de los cargos de la organización y garantizar su aprobación y difusión. | |||
Define los programas de formación junto con el Gerente para todo el personal acorde a las necesidades encontradas de las evaluaciones de desempeño, de las auditorías internas, entre otros. | |||
Dirige el desarrollo de los planes de formación, asegurando su seguimiento al cumplimiento. | |||
Capacita a todo el personal de la Empresa sobre normas de seguridad y procedimientos del sistema de gestión en calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y legislación. | |||
Realiza informes de los indicadores y objetivos estratégicos del sistema integrado para la gerencia. | |||
Dirige el cumplimiento de las auditorías internas del sistema integrado de gestión. | |||
Hace cumplir la legislación vigente sobre calidad, medio ambiente y seguridad y Salud en el trabajo así como de las partes interesadas en la Empresa. | |||
Identifica estrategias que permitan el mejoramiento continuo del sistema integrado. | |||
Realiza seguimiento continuo al Sistema de Gestión Integrado. | |||
Mantiene motivado a todo el personal responsable del sistema integrado de gestión. | |||
Garantiza el cumplimiento por parte de sus trabajadores con el cumplimiento de las normas, procedimientos y demás requisito definidos por la empresa en SSTA. | |||
Realiza pruebas de alcoholemia. | |||
Recibe los requerimientos de personal de los diferentes procesos. | |||
Publica convocatorias y realiza la búsqueda de candidatos por los diferentes medios. | |||
Cita a entrevista a los posibles candidatos. | |||
Realiza proceso de entrevistas y aplicación de pruebas psicotécnicas. | |||
Programa exámenes médicos laborales y recepción de resultados. | |||
Entrega al proceso de SST los resultados de exámenes médicos para su revisión y aprobación. | |||
Programa pruebas teórico – prácticas (para conductores). | |||
Solicita a los candidatos la documentación para la vinculación. | |||
Realiza afiliaciones a la seguridad social (del empleado y grupo familiar). | |||
Cita al candidato para el ingreso. | |||
Entrega de documentos del vínculo laboral (contrato – Reglamento – perfil -, entre otros). | |||
Cumple con las normas, políticas, reglamentos, procedimientos, programas y planes del sistema de gestión integrado. | |||
Participa y contribuye al cumplimiento de los objetivos del sistema del SGI. | |||
Reporta no conformidades detectadas en el desarrollo de las actividades al Director del S.G.I. | |||
Suministra información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. | |||
Procura el cuidado integral de su salud. | |||
Informa oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. | |||
Participa de las actividades en SSTA programadas por la empresa (capacitaciones - reuniones, entre otros). | |||
Propone acciones de mejora. | |||
Se realiza los exámenes médicos periódicos como lo indique la empresa y asistir en caso de que el resultado del examen indique que se debe hacer seguimiento y control por EPS. | |||
Reporta los incidentes y accidentes de trabajo y ambientales al área de Seguridad y Salud en el trabajo y Ambiental respectivamente. | |||
Reporta los actos inseguros o condiciones ambientales riesgosas e inseguras que identifique. | |||
Hace buen uso de los elementos de protección personal que le sean proporcionados. |
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES
Concepto *
5. Siempre | 3. Con frecuencia | 0. Nunca | |
---|---|---|---|
Empoderamiento | |||
Trabajo en equipo | |||
Vocación de servicio |
COMPETENCIAS FUNCIONALES
Concepto *
5. Siempre | 3. Con frecuencia | 0. Nunca | |
---|---|---|---|
Liderazgo | |||
Toma de decisiones | |||
Planificación y control | |||
Análisis y solución de problemas | |||
Gestión de Tecnologías de información |